The world's biggest wins
13 April 2012
Australia have put 53 goals away in their last two World Cup qualifying matches against American Samoa and Tonga - but how does it rank against the other biggest margins in senior international football?
Date | Result | |||
Apr 2001 | Australia | 31 v 0 | American Samoa | WQ |
Apr 2001 | Tonga | 0 v 22 | Australia | WQ |
Feb 2000 | Kuwait | 20 v 0 | Bhutan | CQ |
Jan 2000 | China | 19 v 0 | Guam | CQ |
Nov 2000 | Iran | 19 v 0 | Guam | WQ |
June 2000 | Tahiti | 18 v 0 | American Samoa | CQ |
June 1997 | Maldives | 0 v 17 | Iran | WQ |
June 2000 | Australia | 17 v 0 | Cook Islands | CF |
Sep 1998 | Australia | 16 v 0 | Cook Islands | CF |
Nov 2000 | Tajikistan | 16 v 0 | Guam | WQ |
Dec 1998 | Mongolia | 0 v 15 | Uzbekistan | F |
Apr 1998 | Guyana | 14 v 0 | Anguilla | F |
Apr 1998 | Guyana | 14 v 1 | Anguilla | F |
WQ World Cup Qualifier,
CF Continental Championship Finals,
CQ Continental Qualifier,
F Friendly